Untargeted Chemical Profile, Antioxidant, and Enzyme Inhibition Activity of Physalis angulata L. from the Peruvian Amazon: A Contribution to the Validation of Its Pharmacological Potential
dc.contributor.author | Vargas-Arana, Gabriel | |
dc.contributor.author | Torres-Benítez, Alfredo | |
dc.contributor.author | Ortega-Valencia, José Eric | |
dc.contributor.author | Merino-Zegarra, Claudia | |
dc.contributor.author | Carranza-Rosales, Pilar | |
dc.contributor.author | Simirgiotis, Mario J. | |
dc.date.accessioned | 2025-05-22T15:56:00Z | |
dc.date.available | 2025-05-22T15:56:00Z | |
dc.date.issued | 2025-02-20 | |
dc.description.abstract | Physalis angulata es una planta de gran valor en la medicina tradicional, conocida por su contenido de compuestos bioactivos como las fisalinas y withanólidos, los cuales poseen diversas actividades biológicas. En este estudio se evaluaron el perfil químico, la actividad antioxidante y la capacidad de inhibición enzimática de extractos acuosos y etanólicos obtenidos de la raíz, tallo, hojas, cáliz y frutos de P. angulata recolectados en Perú. Un total de cuarenta y dos compuestos fueron detectados en los extractos mediante análisis UHPLC-ESI-QTOF-MS. Los análisis in vitro revelaron que los extractos de hojas contenían la mayor concentración de compuestos fenólicos, mientras que los extractos de hojas y frutos mostraron los mejores resultados en las pruebas antioxidantes FRAP, DPPH y ABTS. Por otro lado, la inhibición de las enzimas AChE, BChE, α-glucosidasa y α-amilasa fue variable, pero los extractos de cáliz y fruto mostraron mayor eficacia. Los análisis in silico indicaron que los compuestos physagulin A, physagulin F, physagulide P, physalin B y withaminimin presentaron interacciones estables y afinidades de unión favorables con los sitios catalíticos de las enzimas estudiadas. Estos resultados confirman el potencial farmacológico de los extractos y compuestos derivados de diferentes órganos de P. angulata, lo que sugiere su uso prometedor en el tratamiento de enfermedades relacionadas con el sistema nervioso central y el síndrome metabólico. | |
dc.description.peer-review | Revisión por pares | |
dc.format | application/pdf | en |
dc.identifier.citation | Vargas-Arana G, Torres-Benítez A, Ortega-Valencia JE, Merino-Zegarra C, Carranza-Rosales P, Simirgiotis MJ. Untargeted Chemical Profile, Antioxidant, and Enzyme Inhibition Activity of Physalis angulata L. from the Peruvian Amazon: A Contribution to the Validation of Its Pharmacological Potential. Antioxidants (Basel). 2025 Feb 20;14(3):246. doi: 10.3390/antiox14030246. PMID: 40227212; PMCID: PMC11939355. | |
dc.identifier.doi | 10.3390/antiox14030246 | en |
dc.identifier.uri | api.repositorio.iiap.gob.pe/handle/IIAP/809 | |
dc.language.iso | en_US | |
dc.relation.uri | https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/40227212/ | en |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | en |
dc.source | Repositorio Institucional - IIAP | en |
dc.source | Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana | en |
dc.subject | Physalis angulata | |
dc.subject | Extracto | es_PE |
dc.subject | Compuesto bioactivo | es_PE |
dc.subject | Actividad biológica | es_PE |
dc.subject | Propiedades terapéuticas | es_PE |
dc.title | Untargeted Chemical Profile, Antioxidant, and Enzyme Inhibition Activity of Physalis angulata L. from the Peruvian Amazon: A Contribution to the Validation of Its Pharmacological Potential | |
dc.type | Article |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Untargeted Chemical Profile, Antioxidant, and Enzyme_compressed (1).pdf
- Size:
- 1014.81 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 568 B
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: