A new 5-alkylresorcinol glucoside derivative from Cybianthus magnus
dc.contributor.author | Cabanillas Amado, Billy | |
dc.contributor.author | Vásquez Ocmín, Pedro | |
dc.contributor.author | Zebiri, Ilhem | |
dc.contributor.author | Rengifo Salgado, Elsa Liliana | |
dc.contributor.author | Sauvain, Michel | |
dc.contributor.author | Le, Hong Luyen | |
dc.contributor.author | Vaisberg, Abraham | |
dc.contributor.author | Voutquenne-Nazabadioko, Laurence | |
dc.contributor.author | Haddad, Mohamed | |
dc.date.accessioned | 2020-08-14T22:17:04Z | |
dc.date.available | 2020-08-14T22:17:04Z | |
dc.date.issued | 2015-07 | |
dc.description.abstract | Se aisló un nuevo glucósido de 5-alquilresorcinol (1) de las hojas de Cybianthus magnus, junto con 12 compuestos conocidos, aislados de cuatro plantas de la familia de las Mirsináceas (2, 3 aislados de C. magnus; 4-7, 10 y 11 aislados de Myrsine latifolia; 4, 8 y 9 aislados de Myrsine sessiflora; 6, 7, 10, 12 y 13 aislados de Myrsine congesta). Sus estructuras se determinaron sobre la base de análisis espectroscópicos y por comparación de sus datos espectrales con los que figuran en la literatura. Hasta ahora, sólo se han aislado nueve glucósidos de 5-alquilresorcinol de las hojas de Grevillea robusta. Dado que se sabe que los resorcinoles muestran una fuerte actividad citotóxica, los compuestos 1 y 2 fueron probados contra las líneas celulares 3T3, H460, DU145 y MCF-7 para determinar su citotoxicidad in vitro y los compuestos 3-13 fueron probados para determinar su actividad antileishmanial. El compuesto 2 mostró una fuerte actividad citotóxica con valores IC50 que oscilaban entre 22 y 100 μM para todas las líneas celulares probadas. Los compuestos 3-13 no fueron activos contra los amastigotes de Leishmania amazonensis. | es_ES |
dc.description.peer-review | Revisión por pares. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.identifier.citation | B. Cabanillas, P. Vásquez-Ocmín, I. Zebiri, E. Rengifo, M. Sauvain, H.L. Le, A. Vaisberg, L. Voutquenne-Nazabadioko & M. Haddad (2016) A new 5-alkylresorcinol glucoside derivative from Cybianthus magnus, Natural Product Research, 30:3, 293-298. https://doi.org/10.1080/14786419.2015.1056188 | es_ES |
dc.identifier.doi | https://doi.org/10.1080/14786419.2015.1056188 | es_ES |
dc.identifier.issn | 1478-6427 | |
dc.identifier.journal | Natural Product Research | es_ES |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12921/536 | |
dc.language.iso | en_US | es_ES |
dc.publisher | Taylor & Francis | es_ES |
dc.relation | info:eu-repo/semantics/article | es_ES |
dc.relation.uri | https://www.tandfonline.com/action/showCitFormats?doi=10.1080%2F14786419.2015.1056188 | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | es_ES |
dc.rights.uri | Todos los derechos reservados. | es_ES |
dc.source | Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - IIAP | es_ES |
dc.subject | Metabolitos secundarios | es_ES |
dc.subject | Lípidos | es_ES |
dc.subject | Alquilresorcinoles | es_ES |
dc.subject | Cybianthus magnus | es_ES |
dc.subject | Leishmaniasis | es_ES |
dc.subject | Infecciones por protozoos | es_ES |
dc.subject | Citotoxicidad | es_ES |
dc.subject | Espectroscopia RMN | es_ES |
dc.subject | Amazonía | es_ES |
dc.title | A new 5-alkylresorcinol glucoside derivative from Cybianthus magnus | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- cabanillas_articulo_2015.pdf
- Size:
- 190.51 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Texto Completo
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 568 B
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: